Ator da semana
Danny Trejo
Você pode estar se perguntando: Por que Danny Trejo? Bem, vi o filme Bad Ass semana passada e me veio na cabeca todos os filmes que vi com ele, desde Um Drink no Inferno ate Machete, e sendo vilão ou mocinho, ele sempre esta com essa característica cara de mau, que assusta qualquer pessoa que cruze com ele.
No inicio o achava um ator inexpressivo, mas depois comecei a me simpatizar com ele e com os filmes dele e com seu jeito anti-herói. Vamos conferir um pouco da historia e da carreira de Danny.
Biografia
Dan "Danny" Trejo nascido em Los Angeles, Califórnia em 16 de maio de 1944, Ex-presidiário, campeão de boxe, desde de que se tornou ator se dedica a ajudar jovens a se livrar das drogas.
Casado com Debbie Trejo, tem 3 filhos, Danny Boy, de seu primeiro casamento, Danielle e Gilbert.
Sua carreira comecou em 1985 em Expresso para o Inferno, desde então protagoniza filmes ao lado de grandes estrelas do cinema.
Curiosidades
- Primo do diretor Robert Rodriguez
- fez a voz de Umberto Robina no jogo GTA Vice City
- fez uma participação especial no jogo Call of Duty: Black Ops, no mapa de expansão Call Of The Dead, fazendo papel de ele mesmo
- tem uma tatuagem no peito de uma mulher usando sombrero
-
Filmografia
Ano
|
Título
|
Personagem
|
Notas dos leitores
|
2014 | Book of Life | - | |
2014 | Os Muppets 2 | - | |
2013 | Machete Kills | Machete | |
2013 | Sin City 2: A Dame to Kill For | - | |
2012 | Bad Ass | Frank Vega | 2,8 |
2012 | Corrida Mortal 3 - Inferno | Goldberg | 3,5 |
2012 | Vivendo no Limite | Gilbert | 3,1 |
2011 | A Saga Molusco - Anoitecer | Billy Black | 2,4 |
2011 | Os Muppets | Prisoner | 3,9 |
2011 | Um Natal Muito Louco 3D | Mr. Perez | 3,5 |
2010 | Corrida Mortal 2 | Goldberg | 3,4 |
2010 | Machete | Machete | 3,4 |
2010 | Predadores | Cuchillo | 3,1 |
2010 | The Devil Inside | Mondo | 3,0 |
2009 | Fanboys | Chief | 3,1 |
2008 | Alone in the Dark 2 - O Retorno do Mal | Perry | 3,1 |
2007 | Batalha por T.E.R.A. | Elder Barum | 3,0 |
2007 | Halloween - O Início | Ismael Cruz | 3,0 |
2004 | O Âncora - A Lenda de Ron Burgundy | Bartender | 3,0 |
2003 | Era Uma Vez no México | Cucuy | 3,6 |
2003 | O Corvo – Vingança Maldita | - | 3,2 |
2003 | Pequenos Espiões 3D | Machete | 3,3 |
2002 | A Sombra de um Homem | Little Bill | 3,1 |
2002 | Pequenos Espiões 2 - A Ilha dos Sonhos Perdidos | Machete | 3,2 |
2002 | Triplo X | El Jefe | 3,9 |
2001 | Jimmy Bolha | Slim | 3,2 |
2001 | Pequenos Espiões | Isidoro 'Machete' Cortez | 3,5 |
2000 | Jogo Duro | Jumpy | 3,0 |
2000 | Um Drink no Inferno 3 - A Filha do Carrasco | Razor Charlie | 3,1 |
1999 | Um Drink no Inferno 2 - Texas Sangrento | Razor Charlie/Razor Eddie | 3,2 |
1998 | Seis Dias, Sete Noites | Pierce | 3,2 |
1998 | Vingança à Queima-Roupa | Wallace | 2,9 |
1997 | Anaconda | Poacher | 3,0 |
1997 | Assassinos Substitutos | Collins | 3,1 |
1997 | Con Air - A Rota da Fuga | Johnny 'Johnny-23' Baca | 3,8 |
1996 | Um Drink no Inferno | Razor Charlie | 3,6 |
1995 | A Balada do Pistoleiro | Navajas | 3,7 |
1995 | Fogo Contra Fogo | Trejo | 4,1 |
1991 | A Prostituta | L'artiste tatoué | 3,0 |
1989 | Condenação Brutal | Chink's Gang Member | 3,5 |
1987 | Desejo de Matar 4 - Operação Crackdown | Art Sanella | |
1985 | Expresso Para o Inferno | Boxer |
|
Fonte:
Adoro Cinema, Wikipedia.